![]() | |
総ブクマ数 | |
サイト | --- |
Favorite | |
被Favorite | |
調査期間 | 2019年05月04日〜2021年01月21日 |
調査総数 | 49 |
コメント無件数 | 46 (0.9388) |
総コメント長 | 354 (7.2245) |
グループ別ブクマ件数 | |
---|---|
url_black_list_2ch | 0 (0.0000) |
url_black_list_ero | 0 (0.0000) |
url_black_list_spam | 0 (0.0000) |
url_black_list_kuso_media | 0 (0.0000) |
サイト別ブクマ数 | |
hbol.jp | 30 |
note.com | 7 |
hokusyu.hatenablog.com | 6 |
www.newsweekjapan.jp | 4 |
bokukoui.exblog.jp | 2 |