村はてブ - 村人(むらびと)調査結果

村人(むらびと)調査結果

集計期間 : 2019年05月04日〜2024年03月18日

2ch まとめ系ブクマ数順

村人(むらびと)総数 url_black_list_2ch url_black_list_ero url_black_list_spam url_black_list_kuso_media
toronei 83729 3263 0.0390 104 0.0012 1 0.0000 1 0.0000
yogasa 59189 1756 0.0297 952 0.0161 2 0.0000 9 0.0002
REV 48588 341 0.0070 5 0.0001 3 0.0001 7 0.0001
jt_noSke 182126 301 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 28 0.0002
narwhal 34511 283 0.0082 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
nkoz 15230 275 0.0181 0 0.0000 14 0.0009 1 0.0001
timetrain 28262 198 0.0070 0 0.0000 1 0.0000 15 0.0005
mk16 16737 159 0.0095 0 0.0000 1 0.0001 2 0.0001
triggerhappysundaymorning 24213 156 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0001
westerndog 73056 113 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
harumomo2006 11647 111 0.0095 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0003
ysync 24645 107 0.0043 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0002
seo-sem-hp 26834 100 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
watapoco 18178 89 0.0049 2 0.0001 1 0.0001 1 0.0001
mobanama 13631 82 0.0060 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rin51 26913 80 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
white_rose 26768 71 0.0027 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
TakamoriTarou 50317 70 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
kaitoster 10034 65 0.0065 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
guldeen 13181 65 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Midas 18701 62 0.0033 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
FFF 20353 61 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 7 0.0003
kyo_ju 57081 59 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0000
keiseiryoku 256 58 0.2266 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Yoshitada 10031 56 0.0056 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kawase07 12562 55 0.0044 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0004
Domino-R 9798 54 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
enemyoffreedom 44109 53 0.0012 0 0.0000 2 0.0000 9 0.0002
houyhnhm 19191 52 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
FTTH 7082 44 0.0062 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
filinion 19172 41 0.0021 0 0.0000 96 0.0050 1 0.0001
NOV1975 22075 37 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
nagaichi 23365 36 0.0015 0 0.0000 2 0.0001 3 0.0001
mattn 4220 34 0.0081 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zaikabou 10580 34 0.0032 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lastline 7963 31 0.0039 0 0.0000 2 0.0003 0 0.0000
mongrelP 15227 31 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
hatayasan 6486 30 0.0046 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kanimaster 8121 30 0.0037 0 0.0000 2 0.0002 1 0.0001
yuiseki 65232 30 0.0005 0 0.0000 2 0.0000 0 0.0000
T_Tachibana 13456 27 0.0020 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
bigburn 15506 27 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rgfx 40777 27 0.0007 0 0.0000 2 0.0000 3 0.0001
Mu_KuP 1428 26 0.0182 1 0.0007 0 0.0000 0 0.0000
kiku-chan 33271 26 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0001
kagioo2uma 2114 25 0.0118 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
citron_908 7364 25 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 8 0.0011
myogab 20297 24 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
repon 12748 23 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wideangle 17668 23 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Louis 25643 23 0.0009 1 0.0000 1 0.0000 1 0.0000
pema 33997 23 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
otchy210 5782 22 0.0038 0 0.0000 1 0.0002 0 0.0000
kaeru-no-tsura 45639 22 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
komamix 4315 21 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
You-me 16298 21 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
mashori 4344 20 0.0046 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
raitu 10447 20 0.0019 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
kusigahama 20553 20 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rindenlab 20276 19 0.0009 0 0.0000 1 0.0000 5 0.0002
yamifuu 22741 19 0.0008 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
hebomegane_sun 3563 18 0.0051 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
p_shirokuma 5793 18 0.0031 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
K-Ono 9084 18 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0007
blackdragon 2884 16 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
WinterMute 9137 16 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
anigoka 20255 16 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0003
fut573 7626 15 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shibuyan730 2178 14 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
steel_eel 6453 14 0.0022 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
maname 4900 13 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pha 5262 13 0.0025 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Lhankor_Mhy 7931 13 0.0016 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
kashmir108 4004 12 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ks1234_1234 2804 11 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
MINi 4294 11 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ch1248 4844 11 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
toya 28706 11 0.0004 0 0.0000 2 0.0001 0 0.0000
kana-kana_ceo 4574 10 0.0022 0 0.0000 1 0.0002 1 0.0002
kalmalogy 8214 10 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fromdusktildawn 1128 9 0.0080 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dagama 1641 9 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0006
umeten 2243 9 0.0040 0 0.0000 1 0.0004 0 0.0000
sig 11415 9 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
adramine 3109 8 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0013
airj12 4959 8 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
rAdio 10781 8 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
dal 3005 7 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mesotaro 7611 7 0.0009 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
tuisumi 2549 6 0.0024 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jingi469 4140 6 0.0014 0 0.0000 13 0.0031 0 0.0000
kanose 8289 6 0.0007 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
wapa 10388 6 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
facebooook 41539 6 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0001
phallusia 1636 5 0.0031 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
gnt 2794 5 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tetzl 2863 5 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0007
stealthinu 3001 5 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
legnum 5197 5 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
retlet 5713 5 0.0009 0 0.0000 1 0.0002 0 0.0000
nakakzs 11544 5 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kowyoshi 15084 5 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
emiladamas 28393 5 0.0002 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
laddertothemoon 860 4 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
esper 933 4 0.0043 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nasunori 1433 4 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fk_2000 2211 4 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nitino 2970 4 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Griffin 3001 4 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
laiso 5863 4 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mitukiii 6177 4 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0005
ritsuca_ms 11409 4 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
garamani1983 571 3 0.0053 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lisagasu 727 3 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Hamachiya2 736 3 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nadegata 2033 3 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
CrowClaw 2772 3 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
yuyol 3026 3 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0003
toshi20 3350 3 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pollyanna 3355 3 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ninosan 5665 3 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mkusunok 11200 3 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kash06 12028 3 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zakinco 12485 3 0.0002 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
lovecall 154 2 0.0130 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0065
sabro 274 2 0.0073 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fellows 307 2 0.0065 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mereco 338 2 0.0059 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hima-ari 425 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
oya3 521 2 0.0038 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
superpuma 753 2 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nofrills 1317 2 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0023
Delete_All 1501 2 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yudai214 1902 2 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
moerrari 2100 2 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ockeghem 2202 2 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0018
joruri 2306 2 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
InoHiro 2313 2 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
junta1999 2854 2 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sucrose 3930 2 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ymrl 4820 2 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
n-styles 5305 2 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Mash 6561 2 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
otsune 7044 2 0.0003 0 0.0000 2 0.0003 0 0.0000
s-tomo 88 1 0.0114 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikzen 133 1 0.0075 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
inumash 254 1 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
cloverleaf24 270 1 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
r_kurain 296 1 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kyoumoe 348 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
parallel-world 375 1 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mame-tanuki 554 1 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
RPM 804 1 0.0012 0 0.0000 1 0.0012 0 0.0000
haiji505 856 1 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
NATROM 872 1 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
gyaam 1164 1 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
font-da 1451 1 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
coppieee 1591 1 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tuya 2116 1 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nisemono_san 2689 1 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
HolyGrail 2921 1 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yuhka-uno 3397 1 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
elve 4569 1 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
florentine 7788 1 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
k_wizard 9478 1 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
setofuumi 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shibata616 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
suVene 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kumakuma1967 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ones-inch 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ruku 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lakehill 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
llil 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
iru35711 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pQrs 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tappyon 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tatsunop 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hagex 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
reima 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tomnyanko 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tomo-moon 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rakusupu 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
finalvent 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
era1978 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mind 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ekken 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mujige 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yteppei 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tororo-imo 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mizukik 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
raf00 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yananaki 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
atawi 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
aozora21 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
anzenchan 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
another 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
vid 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mojimoji 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kkk6 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kirishima2813 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ooo0_temaki_0ooo 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
keishut725 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wetfootdog 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ak9 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
junkMA 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kananaka 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mgkiller 2 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
torin 6 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
TakahashiMasaki 6 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fladdict 7 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
surumeno13 9 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
matakimika 11 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Blue-Period 12 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yoshi1207 12 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
holypp 17 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nyomonyomo 18 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
akira-2008 18 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
angmar 19 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Asay 24 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hiro_y 25 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wacking 39 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mosshm 44 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
f-shin 48 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0208
activecute 57 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Layzie 58 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Erlkonig 61 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kawango 70 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Islecape 79 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
flurry 90 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
YAK 98 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
koizuka 99 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
akiyan 122 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Lobotomy 130 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
w03wwww 135 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hokusyu 154 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
T-3don 166 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
SeiSaguru 173 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
feather_angel 175 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
katoyuu 177 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
aoiro_moon 178 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ukidousan 180 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
TsumuRi 194 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kubohashi 217 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
spade9970 224 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
touhousintyaku 291 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0034
tsugo-tsugo 315 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kobeni_08 321 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Shingi 334 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
microgravity 346 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0029 0 0.0000
dododod 367 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
doramao 371 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kakei 453 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
buhikun 513 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sorano_k 597 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
AmanoJack 646 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Luigitefu 647 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ze-ki 747 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nyoron0128 841 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sukka9 864 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
motoson 881 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
migiri 897 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
highcampus 1384 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
temtan 1439 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yugui 1458 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikuo 1604 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
contractio 2120 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shrk 2188 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tyage 2610 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tt_clown 2877 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Nihonjin 3259 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
torly 3517 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hyaknihyak 8384 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yu-kubo 8784 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
flagburner 8923 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
border-dweller 13561 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
machida77 15926 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tailtame 19932 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zu2 111629 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2ch まとめ系ブクマ割合順

村人(むらびと) 総数 url_black_list_2ch url_black_list_ero url_black_list_spam url_black_list_kuso_media
keiseiryoku 256 58 0.2266 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
toronei 83729 3263 0.0390 104 0.0012 1 0.0000 1 0.0000
yogasa 59189 1756 0.0297 952 0.0161 2 0.0000 9 0.0002
Mu_KuP 1428 26 0.0182 1 0.0007 0 0.0000 0 0.0000
nkoz 15230 275 0.0181 0 0.0000 14 0.0009 1 0.0001
lovecall 154 2 0.0130 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0065
kagioo2uma 2114 25 0.0118 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
s-tomo 88 1 0.0114 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
harumomo2006 11647 111 0.0095 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0003
mk16 16737 159 0.0095 0 0.0000 1 0.0001 2 0.0001
narwhal 34511 283 0.0082 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
mattn 4220 34 0.0081 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fromdusktildawn 1128 9 0.0080 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikzen 133 1 0.0075 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sabro 274 2 0.0073 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
REV 48588 341 0.0070 5 0.0001 3 0.0001 7 0.0001
timetrain 28262 198 0.0070 0 0.0000 1 0.0000 15 0.0005
fellows 307 2 0.0065 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kaitoster 10034 65 0.0065 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
triggerhappysundaymorning 24213 156 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0001
shibuyan730 2178 14 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
FTTH 7082 44 0.0062 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
mobanama 13631 82 0.0060 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mereco 338 2 0.0059 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Yoshitada 10031 56 0.0056 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
blackdragon 2884 16 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Domino-R 9798 54 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
dagama 1641 9 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0006
garamani1983 571 3 0.0053 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hebomegane_sun 3563 18 0.0051 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
guldeen 13181 65 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
watapoco 18178 89 0.0049 2 0.0001 1 0.0001 1 0.0001
komamix 4315 21 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
hima-ari 425 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
laddertothemoon 860 4 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hatayasan 6486 30 0.0046 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mashori 4344 20 0.0046 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kawase07 12562 55 0.0044 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0004
ysync 24645 107 0.0043 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0002
esper 933 4 0.0043 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lisagasu 727 3 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Hamachiya2 736 3 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
umeten 2243 9 0.0040 0 0.0000 1 0.0004 0 0.0000
inumash 254 1 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ks1234_1234 2804 11 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lastline 7963 31 0.0039 0 0.0000 2 0.0003 0 0.0000
oya3 521 2 0.0038 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
otchy210 5782 22 0.0038 0 0.0000 1 0.0002 0 0.0000
seo-sem-hp 26834 100 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
cloverleaf24 270 1 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kanimaster 8121 30 0.0037 0 0.0000 2 0.0002 1 0.0001
citron_908 7364 25 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 8 0.0011
r_kurain 296 1 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Midas 18701 62 0.0033 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zaikabou 10580 34 0.0032 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
p_shirokuma 5793 18 0.0031 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
phallusia 1636 5 0.0031 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
FFF 20353 61 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 7 0.0003
kashmir108 4004 12 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rin51 26913 80 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kyoumoe 348 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nasunori 1433 4 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
houyhnhm 19191 52 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
parallel-world 375 1 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
superpuma 753 2 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
maname 4900 13 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
white_rose 26768 71 0.0027 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
adramine 3109 8 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0013
MINi 4294 11 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pha 5262 13 0.0025 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tuisumi 2549 6 0.0024 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dal 3005 7 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ch1248 4844 11 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kana-kana_ceo 4574 10 0.0022 0 0.0000 1 0.0002 1 0.0002
steel_eel 6453 14 0.0022 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
filinion 19172 41 0.0021 0 0.0000 96 0.0050 1 0.0001
mongrelP 15227 31 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
T_Tachibana 13456 27 0.0020 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
K-Ono 9084 18 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0007
fut573 7626 15 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
raitu 10447 20 0.0019 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
fk_2000 2211 4 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mame-tanuki 554 1 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
repon 12748 23 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
gnt 2794 5 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
WinterMute 9137 16 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tetzl 2863 5 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0007
bigburn 15506 27 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
NOV1975 22075 37 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
stealthinu 3001 5 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jt_noSke 182126 301 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 28 0.0002
Lhankor_Mhy 7931 13 0.0016 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
airj12 4959 8 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
westerndog 73056 113 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nagaichi 23365 36 0.0015 0 0.0000 2 0.0001 3 0.0001
nofrills 1317 2 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0023
nadegata 2033 3 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jingi469 4140 6 0.0014 0 0.0000 13 0.0031 0 0.0000
TakamoriTarou 50317 70 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
nitino 2970 4 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Griffin 3001 4 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Delete_All 1501 2 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wideangle 17668 23 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
