村はてブ - 村人(むらびと)調査結果

村人(むらびと)調査結果

集計期間 : 2019年05月04日〜2025年10月12日

2ch まとめ系ブクマ数順

村人(むらびと)総数 url_black_list_2ch url_black_list_ero url_black_list_spam url_black_list_kuso_media
toronei 112561 3431 0.0305 129 0.0011 3 0.0000 1 0.0000
yogasa 75036 2585 0.0345 1073 0.0143 2 0.0000 9 0.0001
REV 60785 361 0.0059 6 0.0001 3 0.0000 8 0.0001
jt_noSke 219548 301 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 28 0.0001
narwhal 46228 294 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
nkoz 17801 275 0.0154 0 0.0000 14 0.0008 1 0.0001
timetrain 38732 207 0.0053 0 0.0000 1 0.0000 15 0.0004
mk16 19695 162 0.0082 0 0.0000 1 0.0001 2 0.0001
triggerhappysundaymorning 25649 157 0.0061 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0001
westerndog 100004 116 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
harumomo2006 16742 114 0.0068 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0002
ysync 28905 113 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0001
seo-sem-hp 35406 101 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
watapoco 21432 92 0.0043 2 0.0001 1 0.0000 1 0.0000
mobanama 20741 84 0.0040 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rin51 30497 80 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
white_rose 32361 79 0.0024 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
TakamoriTarou 65361 73 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
kaitoster 11779 71 0.0060 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
keiseiryoku 294 66 0.2245 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
guldeen 13316 65 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Midas 22591 64 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
FFF 21146 62 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 7 0.0003
kawase07 16056 59 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0003
kyo_ju 57081 59 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0000
Yoshitada 10131 56 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Domino-R 13482 55 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
enemyoffreedom 55702 55 0.0010 0 0.0000 2 0.0000 9 0.0002
houyhnhm 24076 53 0.0022 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
FTTH 7090 44 0.0062 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
filinion 24209 41 0.0017 0 0.0000 96 0.0040 1 0.0000
NOV1975 26497 41 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
hatayasan 8797 37 0.0042 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nagaichi 23538 36 0.0015 0 0.0000 2 0.0001 3 0.0001
zaikabou 12190 35 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mattn 4432 34 0.0077 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lastline 9220 32 0.0035 0 0.0000 2 0.0002 0 0.0000
kanimaster 10514 31 0.0029 0 0.0000 2 0.0002 1 0.0001
mongrelP 15457 31 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
bigburn 18320 31 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yuiseki 81509 31 0.0004 0 0.0000 2 0.0000 0 0.0000
kiku-chan 45359 30 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0000
rgfx 50679 29 0.0006 0 0.0000 2 0.0000 3 0.0001
otchy210 8154 28 0.0034 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
T_Tachibana 15691 28 0.0018 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
Mu_KuP 1640 26 0.0159 1 0.0006 0 0.0000 0 0.0000
kagioo2uma 2247 25 0.0111 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
citron_908 7364 25 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 8 0.0011
kaeru-no-tsura 57224 25 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
repon 19645 24 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
myogab 23021 24 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
You-me 20233 23 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
wideangle 20615 23 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Louis 30016 23 0.0008 1 0.0000 1 0.0000 1 0.0000
pema 33997 23 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
raitu 14151 22 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
komamix 4315 21 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
mashori 4712 21 0.0045 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
p_shirokuma 7352 20 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
kusigahama 20922 20 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rindenlab 20276 19 0.0009 0 0.0000 1 0.0000 5 0.0002
yamifuu 23543 19 0.0008 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
hebomegane_sun 3635 18 0.0050 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
K-Ono 10369 18 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0006
anigoka 28348 17 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0002
blackdragon 3179 16 0.0050 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
WinterMute 13361 16 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shibuyan730 2463 15 0.0061 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
fut573 10028 15 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
steel_eel 8349 14 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
maname 5574 13 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pha 6452 13 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Lhankor_Mhy 10840 13 0.0012 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
kalmalogy 13076 13 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kashmir108 4016 12 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
MINi 5174 12 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ks1234_1234 3692 11 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ch1248 6727 11 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
toya 34798 11 0.0003 0 0.0000 2 0.0001 0 0.0000
kana-kana_ceo 4574 10 0.0022 0 0.0000 1 0.0002 1 0.0002
sig 13050 10 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fromdusktildawn 1462 9 0.0062 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dagama 1820 9 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
umeten 2243 9 0.0040 0 0.0000 1 0.0004 0 0.0000
adramine 3109 8 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0013
airj12 5596 8 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
mesotaro 11355 8 0.0007 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
rAdio 13103 8 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
tuisumi 3072 7 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dal 3485 7 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nakakzs 16658 7 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
phallusia 1848 6 0.0032 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
gnt 4656 6 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jingi469 5250 6 0.0011 0 0.0000 13 0.0025 0 0.0000
legnum 6166 6 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kanose 8289 6 0.0007 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
wapa 12929 6 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
facebooook 53075 6 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0001
laddertothemoon 1276 5 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tetzl 3150 5 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0006
stealthinu 3574 5 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Griffin 4900 5 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
retlet 7412 5 0.0007 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
kowyoshi 18462 5 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
emiladamas 33181 5 0.0002 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
esper 1473 4 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nasunori 1492 4 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fk_2000 2733 4 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nitino 3222 4 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
laiso 5876 4 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mitukiii 6177 4 0.0006 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0005
ritsuca_ms 11409 4 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zakinco 15064 4 0.0003 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
garamani1983 571 3 0.0053 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lisagasu 991 3 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Hamachiya2 1060 3 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nadegata 2033 3 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
CrowClaw 2772 3 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
InoHiro 3188 3 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
toshi20 3502 3 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yuyol 3689 3 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0003
pollyanna 4332 3 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ninosan 6217 3 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mkusunok 11200 3 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kash06 15551 3 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lovecall 158 2 0.0127 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0063
sabro 345 2 0.0058 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fellows 410 2 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hima-ari 425 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mereco 426 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
oya3 566 2 0.0035 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
superpuma 767 2 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nofrills 1317 2 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0023
Delete_All 1953 2 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yudai214 2081 2 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
joruri 2307 2 0.0009 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
moerrari 2406 2 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ockeghem 2578 2 0.0008 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0016
junta1999 2935 2 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ymrl 4841 2 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sucrose 4952 2 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
n-styles 6157 2 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
otsune 7249 2 0.0003 0 0.0000 2 0.0003 0 0.0000
Mash 8322 2 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
s-tomo 88 1 0.0114 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikzen 143 1 0.0070 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
inumash 278 1 0.0036 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
r_kurain 346 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kyoumoe 348 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
parallel-world 444 1 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
cloverleaf24 569 1 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
RPM 810 1 0.0012 0 0.0000 1 0.0012 0 0.0000
haiji505 917 1 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
NATROM 954 1 0.0010 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
gyaam 1373 1 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
font-da 1471 1 0.0007 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
coppieee 2043 1 0.0005 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tuya 2421 1 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nisemono_san 2691 1 0.0004 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
HolyGrail 3093 1 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mame-tanuki 3409 1 0.0003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
elve 4616 1 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yuhka-uno 4665 1 0.0002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
florentine 10810 1 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
k_wizard 11486 1 0.0001 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ruku 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mizukik 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kumakuma1967 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
iru35711 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lakehill 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mind 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
vid 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
another 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
anzenchan 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
aozora21 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
atawi 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tappyon 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tatsunop 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
llil 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hagex 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tororo-imo 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ekken 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tomnyanko 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tomo-moon 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
raf00 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
finalvent 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rakusupu 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
pQrs 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
setofuumi 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shibata616 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mujige 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kkk6 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
suVene 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yteppei 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yananaki 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ones-inch 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
era1978 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
reima 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kirishima2813 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kananaka 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
junkMA 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ak9 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wetfootdog 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ooo0_temaki_0ooo 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
keishut725 1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mgkiller 2 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mojimoji 4 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
torin 6 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
TakahashiMasaki 6 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fladdict 7 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
surumeno13 9 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
matakimika 12 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Blue-Period 12 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yoshi1207 12 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
holypp 17 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nyomonyomo 18 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
angmar 19 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
akira-2008 22 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Asay 24 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hiro_y 25 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mosshm 44 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
f-shin 62 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0161
Layzie 69 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
wacking 70 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Erlkonig 76 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kawango 80 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
YAK 100 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
koizuka 101 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
akiyan 130 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
w03wwww 135 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
flurry 136 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hokusyu 170 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
SeiSaguru 173 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
feather_angel 175 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
T-3don 180 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Lobotomy 189 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
activecute 196 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
katoyuu 200 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ukidousan 211 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kubohashi 231 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
TsumuRi 242 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
aoiro_moon 260 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
spade9970 275 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tsugo-tsugo 320 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kobeni_08 321 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Islecape 335 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Shingi 335 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
microgravity 346 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0029 0 0.0000
dododod 371 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
doramao 373 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kakei 492 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
touhousintyaku 508 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0020
buhikun 513 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sorano_k 599 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
AmanoJack 667 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Luigitefu 667 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ze-ki 776 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nyoron0128 914 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
motoson 921 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
sukka9 1002 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
migiri 1162 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
highcampus 1498 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yugui 1673 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
temtan 1962 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikuo 2003 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
contractio 2165 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
shrk 2309 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tyage 2856 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tt_clown 2897 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Nihonjin 4011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
torly 4229 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yu-kubo 8784 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hyaknihyak 9350 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
flagburner 13033 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
border-dweller 14867 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
machida77 20687 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tailtame 24959 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zu2 137679 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2ch まとめ系ブクマ割合順

村人(むらびと) 総数 url_black_list_2ch url_black_list_ero url_black_list_spam url_black_list_kuso_media
keiseiryoku 294 66 0.2245 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
yogasa 75036 2585 0.0345 1073 0.0143 2 0.0000 9 0.0001
toronei 112561 3431 0.0305 129 0.0011 3 0.0000 1 0.0000
Mu_KuP 1640 26 0.0159 1 0.0006 0 0.0000 0 0.0000
nkoz 17801 275 0.0154 0 0.0000 14 0.0008 1 0.0001
lovecall 158 2 0.0127 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0063
s-tomo 88 1 0.0114 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kagioo2uma 2247 25 0.0111 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
mk16 19695 162 0.0082 0 0.0000 1 0.0001 2 0.0001
mattn 4432 34 0.0077 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rikzen 143 1 0.0070 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
harumomo2006 16742 114 0.0068 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0002
narwhal 46228 294 0.0064 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
FTTH 7090 44 0.0062 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
fromdusktildawn 1462 9 0.0062 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
triggerhappysundaymorning 25649 157 0.0061 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0001
shibuyan730 2463 15 0.0061 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0004
kaitoster 11779 71 0.0060 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
REV 60785 361 0.0059 6 0.0001 3 0.0000 8 0.0001
sabro 345 2 0.0058 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Yoshitada 10131 56 0.0055 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
timetrain 38732 207 0.0053 0 0.0000 1 0.0000 15 0.0004
garamani1983 571 3 0.0053 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
blackdragon 3179 16 0.0050 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
hebomegane_sun 3635 18 0.0050 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dagama 1820 9 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0005
guldeen 13316 65 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fellows 410 2 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
komamix 4315 21 0.0049 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
hima-ari 425 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mereco 426 2 0.0047 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mashori 4712 21 0.0045 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
watapoco 21432 92 0.0043 2 0.0001 1 0.0000 1 0.0000
hatayasan 8797 37 0.0042 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Domino-R 13482 55 0.0041 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
mobanama 20741 84 0.0040 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
umeten 2243 9 0.0040 0 0.0000 1 0.0004 0 0.0000
laddertothemoon 1276 5 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ysync 28905 113 0.0039 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0001
kawase07 16056 59 0.0037 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0003
inumash 278 1 0.0036 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
oya3 566 2 0.0035 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lastline 9220 32 0.0035 0 0.0000 2 0.0002 0 0.0000
otchy210 8154 28 0.0034 0 0.0000 1 0.0001 0 0.0000
citron_908 7364 25 0.0034 0 0.0000 0 0.0000 8 0.0011
phallusia 1848 6 0.0032 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
lisagasu 991 3 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kashmir108 4016 12 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ks1234_1234 3692 11 0.0030 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kanimaster 10514 31 0.0029 0 0.0000 2 0.0002 1 0.0001
FFF 21146 62 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 7 0.0003
r_kurain 346 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
kyoumoe 348 1 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
zaikabou 12190 35 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
seo-sem-hp 35406 101 0.0029 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Midas 22591 64 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Hamachiya2 1060 3 0.0028 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
p_shirokuma 7352 20 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
esper 1473 4 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nasunori 1492 4 0.0027 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
rin51 30497 80 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
superpuma 767 2 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
adramine 3109 8 0.0026 0 0.0000 0 0.0000 4 0.0013
white_rose 32361 79 0.0024 0 0.0000 1 0.0000 0 0.0000
maname 5574 13 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
MINi 5174 12 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tuisumi 3072 7 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
parallel-world 444 1 0.0023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
houyhnhm 24076 53 0.0022 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
kana-kana_ceo 4574 10 0.0022 0 0.0000 1 0.0002 1 0.0002
pha 6452 13 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
dal 3485 7 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
mongrelP 15457 31 0.0020 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
T_Tachibana 15691 28 0.0018 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
cloverleaf24 569 1 0.0018 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
K-Ono 10369 18 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0006
filinion 24209 41 0.0017 0 0.0000 96 0.0040 1 0.0000
bigburn 18320 31 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
steel_eel 8349 14 0.0017 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
ch1248 6727 11 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
tetzl 3150 5 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 2 0.0006
raitu 14151 22 0.0016 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0001
NOV1975 26497 41 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
nagaichi 23538 36 0.0015 0 0.0000 2 0.0001 3 0.0001
nofrills 1317 2 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0023
fut573 10028 15 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nadegata 2033 3 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
fk_2000 2733 4 0.0015 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
airj12 5596 8 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0002
stealthinu 3574 5 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jt_noSke 219548 301 0.0014 0 0.0000 0 0.0000 28 0.0001
gnt 4656 6 0.0013 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
nitino 3222 4 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
RPM 810 1 0.0012 0 0.0000 1 0.0012 0 0.0000
repon 19645 24 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Lhankor_Mhy 10840 13 0.0012 0 0.0000 1 0.0001 1 0.0001
WinterMute 13361 16 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
westerndog 100004 116 0.0012 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
jingi469 5250 6 0.0011 0 0.0000 13 0.0025 0 0.0000
You-me 20233 23 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 1 0.0000
TakamoriTarou 65361 73 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 5 0.0001
wideangle 20615 23 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
haiji505 917 1 0.0011 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
