集計期間 :@@done_date@@
2ch まとめ系ブクマ数順 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村人(むらびと) | 総数 | url_black_list_2ch | url_black_list_ero | url_black_list_spam | url_black_list_kuso_media | ||||
数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||
![]() |
@@analyzed_count@@ | @@list@@||||||||
2ch まとめ系ブクマ割合順 | |||||||||
村人(むらびと) | 総数 | url_black_list_2ch | url_black_list_ero | url_black_list_spam | url_black_list_kuso_media | ||||
数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||
![]() |
@@analyzed_count@@ | @@list@@||||||||
上記 2 つとも上位に居る人 | |||||||||
村人(むらびと) | 総数 | url_black_list_2ch | url_black_list_ero | url_black_list_spam | url_black_list_kuso_media | ||||
数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | ||
![]() |
@@analyzed_count@@ | @@list@@